![]() | 2010 - 2011 | JEUNE GARDE DE l'ERDRE SUCE FOOTBALL 25, Rue de la Mairie 44240 SUCE-SUR-ERDRE Tel : 02 40 77 70 20 |
|
| Pl. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp | Bc | Dif | ATTAQUES | DEFENSES | ||||||||
| 1 | Exempt | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Exempt | 0 | 1 | Exempt | 0 | |||
| 2 | JGE Sucé | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | JGE Sucé | 0 | 2 | JGE Sucé | 0 | |||
| 3 | Mauves - Saint-Denis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Mauves - Saint-Denis | 0 | 3 | Mauves - Saint-Denis | 0 | |||
| 4 | Nantes - Saint-Pierre | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Nantes - Saint-Pierre | 0 | 4 | Nantes - Saint-Pierre | 0 | |||
| 5 | St-Mars-du-Désert | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | St-Mars-du-Désert | 0 | 5 | St-Mars-du-Désert | 0 | |||
| 6 | USJA Carquefou | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | USJA Carquefou | 0 | 6 | USJA Carquefou | 0 | |||
| 1ère journée | 6ème journée | |||||||||
| Le 13-09-09 | Le 25-10-09 | |||||||||
| USJA Carquefou | . | - | . | Nantes - Saint-Pierre | Exempt | . | - | . | Nantes - Saint-Pierre | |
| Exempt | . | - | . | Mauves - Saint-Denis | JGE Sucé | . | - | . | Mauves - Saint-Denis | |
| JGE Sucé | . | - | . | St-Mars-du-Désert | USJA Carquefou | . | - | . | St-Mars-du-Désert | |
| 2ème journée | 7ème journée | |||||||||
| Le 20-09-09 | Le 08-11-09 | |||||||||
| Nantes - Saint-Pierre | . | - | . | Exempt | Mauves - Saint-Denis | . | - | . | USJA Carquefou | |
| Mauves - Saint-Denis | . | - | . | JGE Sucé | JGE Sucé | . | - | . | Exempt | |
| St-Mars-du-Désert | . | - | . | USJA Carquefou | Nantes - Saint-Pierre | . | - | . | St-Mars-du-Désert | |
| 3ème journée | 8ème journée | |||||||||
| Le 27-09-09 | Le 15-11-09 | |||||||||
| USJA Carquefou | . | - | . | Mauves - Saint-Denis | USJA Carquefou | . | - | . | JGE Sucé | |
| Exempt | . | - | . | JGE Sucé | St-Mars-du-Désert | . | - | . | Exempt | |
| St-Mars-du-Désert | . | - | . | Nantes - Saint-Pierre | Nantes - Saint-Pierre | . | - | . | Mauves - Saint-Denis | |
| 4ème journée | 9ème journée | |||||||||
| Le 11-10-09 | Le 29-11-09 | |||||||||
| JGE Sucé | . | - | . | USJA Carquefou | Exempt | . | - | . | USJA Carquefou | |
| Exempt | . | - | . | St-Mars-du-Désert | JGE Sucé | . | - | . | Nantes - Saint-Pierre | |
| Mauves - Saint-Denis | . | - | . | Nantes - Saint-Pierre | Mauves - Saint-Denis | . | - | . | St-Mars-du-Désert | |
| 5ème journée | 10ème journée | |||||||||
| Le 18-10-09 | Le 06-12-09 | |||||||||
| USJA Carquefou | . | - | . | Exempt | Nantes - Saint-Pierre | . | - | . | USJA Carquefou | |
| Nantes - Saint-Pierre | . | - | . | JGE Sucé | Mauves - Saint-Denis | . | - | . | Exempt | |
| St-Mars-du-Désert | . | - | . | Mauves - Saint-Denis | St-Mars-du-Désert | . | - | . | JGE Sucé | |
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.