![]() | 2010 - 2011 | JEUNE GARDE DE l'ERDRE SUCE FOOTBALL 25, Rue de la Mairie 44240 SUCE-SUR-ERDRE Tel : 02 40 77 70 20 |
|
| Pl. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp | Bc | Dif | ATTAQUES | DEFENSES | ||||||||
| 1 | Saint-Herblain - Preux | A | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 19 | 24 | 1 | Nantes - St-Joseph Port. | 49 | 1 | JGE Sucé / Casson | 16 | |||
| 2 | Nantes - St-Joseph Port. | A | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 23 | 26 | 2 | Saint-Herblain - Preux | 43 | 2 | Saint-Herblain - Preux | 19 | |||
| 3 | JGE Sucé / Casson | A | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 16 | 15 | 3 | JGE Sucé / Casson | 31 | 3 | Nantes - St-Joseph Port. | 23 | |||
| 4 | USJA Carquefou | D | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 29 | -10 | 4 | ES Le Gâvre | 26 | 4 | USJA Carquefou | 29 | |||
| 5 | ES Le Gâvre | A | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 52 | -26 | 5 | AC Chapelain | 23 | 5 | AC Chapelain | 40 | |||
| 6 | AC Chapelain | B | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 40 | -17 | 6 | USJA Carquefou | 19 | 6 | ES Le Gâvre | 52 | |||
| 1ère journée | 6ème journée | |||||||||
| Le 31-10-10 | Le 28-03-10 | |||||||||
| JGE Sucé / Casson | 5 | - | 0 | ES Le Gâvre | JGE Sucé / Casson | 1 | - | 3 | AC Chapelain | |
| Nantes - St-Joseph Port. | 1 | - | 1 | USJA Carquefou | Nantes - St-Joseph Port. | 10 | - | 2 | ES Le Gâvre | |
| Saint-Herblain - Preux | 3 | - | 0 | AC Chapelain | Saint-Herblain - Preux | 5 | - | 4 | USJA Carquefou | |
| 2ème journée | 7ème journée | |||||||||
| Le 07-02-10 | Le 11-04-10 | |||||||||
| AC Chapelain | 2 | - | 6 | JGE Sucé / Casson | JGE Sucé / Casson | 0 | - | 3 | Saint-Herblain - Preux | |
| ES Le Gâvre | 1 | - | 3 | Nantes - St-Joseph Port. | AC Chapelain | 2 | - | 3 | Nantes - St-Joseph Port. | |
| USJA Carquefou | 0 | - | 4 | Saint-Herblain - Preux | USJA Carquefou | 2 | - | 4 | ES Le Gâvre | |
| 3ème journée | 8ème journée | |||||||||
| Le 28-02-10 | Le 09-05-10 | |||||||||
| Saint-Herblain - Preux | 2 | - | 0 | JGE Sucé / Casson | USJA Carquefou | 4 | - | 1 | AC Chapelain | |
| Nantes - St-Joseph Port. | 10 | - | 3 | AC Chapelain | ES Le Gâvre | 3 | - | 13 | Saint-Herblain - Preux | |
| ES Le Gâvre | 2 | - | 2 | USJA Carquefou | Nantes - St-Joseph Port. | 2 | - | 4 | JGE Sucé / Casson | |
| 4ème journée | 9ème journée | |||||||||
| Le 07-03-10 | Le 16-05-10 | |||||||||
| AC Chapelain | 1 | - | 4 | USJA Carquefou | JGE Sucé / Casson | 3 | - | 0 | USJA Carquefou | |
| Saint-Herblain - Preux | 4 | - | 0 | ES Le Gâvre | Saint-Herblain - Preux | 2 | - | 4 | Nantes - St-Joseph Port. | |
| JGE Sucé / Casson | 3 | - | 4 | Nantes - St-Joseph Port. | AC Chapelain | 2 | - | 12 | ES Le Gâvre | |
| 5ème journée | 10ème journée | |||||||||
| Le 14-03-10 | Le 30-05-10 | |||||||||
| USJA Carquefou | 0 | - | 3 | JGE Sucé / Casson | ES Le Gâvre | 2 | - | 6 | JGE Sucé / Casson | |
| Nantes - St-Joseph Port. | 7 | - | 4 | Saint-Herblain - Preux | USJA Carquefou | 2 | - | 5 | Nantes - St-Joseph Port. | |
| ES Le Gâvre | 0 | - | 8 | AC Chapelain | AC Chapelain | 1 | - | 3 | Saint-Herblain - Preux | |
| Pl. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp | Bc | Dif | ATTAQUES | DEFENSES | ||||||||
| 1 | JGE Sucé / Casson | A | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 1 | USJA Carquefou | 47 | 1 | Exempt | 0 | |||
| 2 | Nantes - Metallo | B | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 7 | 36 | 2 | Nantes - Metallo | 43 | 2 | Nantes - Metallo | 7 | |||
| 3 | USJA Carquefou | D | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 17 | 30 | 3 | JGE Sucé / Casson | 41 | 3 | JGE Sucé / Casson | 14 | |||
| 4 | N.-D. Landes / Bouvron | A | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 55 | -35 | 4 | N.-D. Landes / Bouvron | 20 | 4 | USJA Carquefou | 17 | |||
| 5 | Treillières / Gdchamps | B | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 64 | -58 | 5 | Treillières / Gdchamps | 6 | 5 | N.-D. Landes / Bouvron | 55 | |||
| 6 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Exempt | 0 | 6 | Treillières / Gdchamps | 64 | ||||
| 1ère journée | 6ème journée | |||||||||
| Le 13-09-09 | Le 25-10-09 | |||||||||
| Nantes - Metallo | 1 | - | 2 | JGE Sucé / Casson | N.-D. Landes / Bouvron | 9 | - | 2 | Treillières / Gdchamps | |
| USJA Carquefou | 8 | - | 0 | Treillières / Gdchamps | USJA Carquefou | 4 | - | 3 | JGE Sucé / Casson | |
| N.-D. Landes / Bouvron | . | - | . | Exempt | Nantes - Metallo | . | - | . | Exempt | |
| 2ème journée | 7ème journée | |||||||||
| Le 20-09-09 | Le 08-11-09 | |||||||||
| Treillières / Gdchamps | 1 | - | 6 | N.-D. Landes / Bouvron | Treillières / Gdchamps | 0 | - | 13 | Nantes - Metallo | |
| JGE Sucé / Casson | 6 | - | 2 | USJA Carquefou | JGE Sucé / Casson | . | - | . | Exempt | |
| Exempt | . | - | . | Nantes - Metallo | N.-D. Landes / Bouvron | 0 | - | 11 | USJA Carquefou | |
| 3ème journée | 8ème journée | |||||||||
| Le 27-09-09 | Le 15-11-09 | |||||||||
| Nantes - Metallo | 4 | - | 0 | Treillières / Gdchamps | Nantes - Metallo | 10 | - | 0 | N.-D. Landes / Bouvron | |
| Exempt | . | - | . | JGE Sucé / Casson | JGE Sucé / Casson | 10 | - | 2 | Treillières / Gdchamps | |
| USJA Carquefou | 15 | - | 2 | N.-D. Landes / Bouvron | Exempt | . | - | . | USJA Carquefou | |
| 4ème journée | 9ème journée | |||||||||
| Le 11-10-09 | Le 29-11-09 | |||||||||
| N.-D. Landes / Bouvron | 1 | - | 7 | Nantes - Metallo | N.-D. Landes / Bouvron | 0 | - | 4 | JGE Sucé / Casson | |
| Treillières / Gdchamps | 1 | - | 8 | JGE Sucé / Casson | Treillières / Gdchamps | . | - | . | Exempt | |
| USJA Carquefou | . | - | . | Exempt | USJA Carquefou | 0 | - | 3 | Nantes - Metallo | |
| 5ème journée | 10ème journée | |||||||||
| Le 18-10-09 | Le 06-12-09 | |||||||||
| JGE Sucé / Casson | 5 | - | 2 | N.-D. Landes / Bouvron | JGE Sucé / Casson | 3 | - | 2 | Nantes - Metallo | |
| Exempt | . | - | . | Treillières / Gdchamps | Treillières / Gdchamps | 0 | - | 6 | USJA Carquefou | |
| Nantes - Metallo | 3 | - | 1 | USJA Carquefou | Exempt | . | - | . | N.-D. Landes / Bouvron | |
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.