![]() | 2010 - 2011 | JEUNE GARDE DE l'ERDRE SUCE FOOTBALL 25, Rue de la Mairie 44240 SUCE-SUR-ERDRE Tel : 02 40 77 70 20 |
|
TROISIEME PHASE - Centre 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 30 Janvier 2010 | 14H30 | AS Mésanger A | - | Herblanetz FC A | |||
| Mésanger | 14H30 | ES Joué sur Erdre A | - | $ligne[$i] | |||
| 15H40 | St-Denis de MAuves A | - | AS Grandchamps B | ||||
| 15H40 | Conquérante Couffé A | - | Petit Mars FC A | ||||
| Le 6 Février 2010 | 14H30 | Herblanetz FC A | - | Conquérante Couffé A | |||
| Herblanetz | 14H30 | St-Denis de MAuves A | - | Petit Mars FC A | |||
| 15H40 | ES Joué sur Erdre A | - | AS Grandchamps B | ||||
| 15H40 | AS Mésanger A | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 13 Mars 2010 | 14H30 | $ligne[$i] | - | Conquérante Couffé A | |||
| Sucé sur Erdre | 14H30 | AS Grandchamps B | - | AS Mésanger A | |||
| 15H40 | Herblanetz FC A | - | St-Denis de MAuves A | ||||
| 15H40 | ES Joué sur Erdre A | - | Petit Mars FC A | ||||
| Le 20 Mars 2010 | 14H30 | ES Joué sur Erdre A | - | Herblanetz FC A | |||
| Joué sur Erdre | 14H30 | Petit Mars FC A | - | AS Mésanger A | |||
| 15H40 | $ligne[$i] | - | St-Denis de MAuves A | ||||
| 15H40 | AS Grandchamps B | - | Conquérante Couffé A | ||||
| Le 27 Mars 2010 | 14H30 | St-Denis de MAuves A | - | Conquérante Couffé A | |||
| Mauves | 14H30 | AS Grandchamps B | - | $ligne[$i] | |||
| 15H40 | Petit Mars FC A | - | Herblanetz FC A | ||||
| 15H40 | AS Mésanger A | - | ES Joué sur Erdre A | ||||
| Le 24 Avril 2010 | 14H30 | AS Grandchamps B | - | Herblanetz FC A | |||
| Grandchamps | 14H30 | $ligne[$i] | - | Petit Mars FC A | |||
| 15H40 | St-Denis de MAuves A | - | ES Joué sur Erdre A | ||||
| 15H40 | AS Mésanger A | - | Conquérante Couffé A | ||||
| Le 15 Mai 2010 | 14H30 | Conquérante Couffé A | - | ES Joué sur Erdre A | |||
| Couffé | 14H30 | St-Denis de MAuves A | - | AS Mésanger A | |||
| 15H40 | Herblanetz FC A | - | $ligne[$i] | ||||
| 15H40 | AS Grandchamps B | - | Petit Mars FC A | ||||
DEUXIEME PHASE - Centre 35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 14 Novembre 2009 | 14H30 | $ligne[$i] | 1 | - | 4 | Héric FC C | |
| Sucé sur Erdre | 14H30 | AS Saffré B | - | AS Granchamp B | |||
| 15H40 | SF Treillières C | - | ES Blain C | ||||
| 15H40 | JA St-Mars du Désert C | - | E. Casson/N.Dame B | ||||
| Le 21 Novembre 2009 | 14H30 | Héric FC C | - | JA St-Mars du Désert C | |||
| Héric | 14H30 | SF Treillières C | - | E. Casson/N.Dame B | |||
| 15H40 | AS Saffré B | - | ES Blain C | ||||
| 15H40 | $ligne[$i] | 5 | - | 4 | AS Granchamp B | ||
| Le 28 Novembre 2009 | 14H30 | AS Granchamp B | - | JA St-Mars du Désert C | |||
| Granchamp | 14H30 | ES Blain C | - | $ligne[$i] | |||
| 15H40 | Héric FC C | - | SF Treillières C | ||||
| 15H40 | AS Saffré B | - | E. Casson/N.Dame B | ||||
| Le 5 Décembre 2009 | 14H30 | AS Saffré B | - | Héric FC C | |||
| Saffré | 14H30 | E. Casson/N.Dame B | - | $ligne[$i] | |||
| 15H40 | AS Granchamp B | - | SF Treillières C | ||||
| 15H40 | ES Blain C | - | JA St-Mars du Désert C | ||||
| Le 12 Décembre 2009 | 14H30 | SF Treillières C | - | JA St-Mars du Désert C | |||
| Treillières | 14H30 | ES Blain C | - | AS Granchamp B | |||
| 15H40 | E. Casson/N.Dame B | - | Héric FC C | ||||
| 15H40 | $ligne[$i] | - | AS Saffré B | ||||
PREMIERE PHASE - Centre 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 3 Octobre 2009 | 14H30 | St-Denis de Mauves A | - | AS Le Cellier A | |||
| Mauves | 14H30 | Petit Mars FC C | - | USJA Carquefou E | |||
| 15H40 | JA St-Mars du Désert A | 4 | - | 2 | $ligne[$i] | ||
| 15H40 | JA St-Mars du Désert B | 6 | - | 3 | $ligne[$i] | ||
| Le 10 Octobre 2009 | 14H30 | AS Le Cellier A | 2 | - | 9 | $ligne[$i] | |
| Le Cellier | 14H30 | USJA Carquefou E | 1 | - | 1 | $ligne[$i] | |
| 15H40 | St-Denis de Mauves A | - | JA St-Mars du Désert A | ||||
| 15H40 | Petit Mars FC C | - | JA St-Mars du Désert B | ||||
| Le 17 Octobre 2009 | 14H30 | St-Denis de Mauves A | 0 | - | 8 | $ligne[$i] | |
| Sucé sur Erdre | 14H30 | Petit Mars FC C | 1 | - | 10 | $ligne[$i] | |
| 15H40 | AS Le Cellier A | - | JA St-Mars du Désert A | ||||
| 15H40 | USJA Carquefou E | - | JA St-Mars du Désert B | ||||
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.