![]() | 2010 - 2011 | JEUNE GARDE DE l'ERDRE SUCE FOOTBALL 25, Rue de la Mairie 44240 SUCE-SUR-ERDRE Tel : 02 40 77 70 20 |
|
TROISIEME PHASE - Centre 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 30 Janvier 2010 | 14H30 | Nort AC A | - | $ligne[$i] | |||
| Mésanger | 14H30 | E. Casson/N.Dame A | - | US Varades A | |||
| 15H40 | Reveil St Géréon A | - | AS Maumusson A | ||||
| 15H40 | FC Belligné Chap St S A | - | US Oudon A | ||||
| Le 6 Février 2010 | 14H30 | $ligne[$i] | - | FC Belligné Chap St S A | |||
| Herblanetz | 14H30 | Reveil St Géréon A | - | US Oudon A | |||
| 15H40 | E. Casson/N.Dame A | - | AS Maumusson A | ||||
| 15H40 | Nort AC A | - | US Varades A | ||||
| Le 13 Mars 2010 | 14H30 | US Varades A | - | FC Belligné Chap St S A | |||
| Sucé sur Erdre | 14H30 | AS Maumusson A | - | Nort AC A | |||
| 15H40 | $ligne[$i] | - | Reveil St Géréon A | ||||
| 15H40 | E. Casson/N.Dame A | - | US Oudon A | ||||
| Le 20 Mars 2010 | 14H30 | E. Casson/N.Dame A | - | $ligne[$i] | |||
| Joué sur Erdre | 14H30 | US Oudon A | - | Nort AC A | |||
| 15H40 | US Varades A | - | Reveil St Géréon A | ||||
| 15H40 | AS Maumusson A | - | FC Belligné Chap St S A | ||||
| Le 27 Mars 2010 | 14H30 | Reveil St Géréon A | - | FC Belligné Chap St S A | |||
| Mauves | 14H30 | AS Maumusson A | - | US Varades A | |||
| 15H40 | US Oudon A | - | $ligne[$i] | ||||
| 15H40 | Nort AC A | - | E. Casson/N.Dame A | ||||
| Le 24 Avril 2010 | 14H30 | AS Maumusson A | - | $ligne[$i] | |||
| Grandchamps | 14H30 | US Varades A | - | US Oudon A | |||
| 15H40 | Reveil St Géréon A | - | E. Casson/N.Dame A | ||||
| 15H40 | Nort AC A | - | FC Belligné Chap St S A | ||||
| Le 15 Mai 2010 | 14H30 | FC Belligné Chap St S A | - | E. Casson/N.Dame A | |||
| Couffé | 14H30 | Reveil St Géréon A | - | Nort AC A | |||
| 15H40 | $ligne[$i] | - | US Varades A | ||||
| 15H40 | AS Maumusson A | - | US Oudon A | ||||
DEUXIEME PHASE - Centre 05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 14 Novembre 2009 | 14H30 | FC Belligne A | - | US Varades A | |||
| Belligne | 14H30 | RC Ancenis A | - | US Ste-Luce A | |||
| 15H40 | $ligne[$i] | 3 | - | 1 | USJA Carquefou B | ||
| 15H40 | US Thouaré A | - | JA St-Mars du Désert A | ||||
| Le 21 Novembre 2009 | 14H30 | US Varades A | - | US Thouaré A | |||
| Varades | 14H30 | $ligne[$i] | 2 | - | 2 | JA St-Mars du Désert A | |
| 15H40 | RC Ancenis A | - | USJA Carquefou B | ||||
| 15H40 | FC Belligne A | - | US Ste-Luce A | ||||
| Le 28 Novembre 2009 | 14H30 | US Ste-Luce A | - | US Thouaré A | |||
| Ste-Luce | 14H30 | USJA Carquefou B | - | FC Belligne A | |||
| 15H40 | US Varades A | - | $ligne[$i] | ||||
| 15H40 | RC Ancenis A | - | JA St-Mars du Désert A | ||||
| Le 5 Décembre 2009 | 14H30 | RC Ancenis A | - | US Varades A | |||
| Ancenis | 14H30 | JA St-Mars du Désert A | - | FC Belligne A | |||
| 15H40 | US Ste-Luce A | - | $ligne[$i] | ||||
| 15H40 | USJA Carquefou B | - | US Thouaré A | ||||
| Le 12 Décembre 2009 | 14H30 | $ligne[$i] | - | US Thouaré A | |||
| Sucé sur Erdre | 14H30 | USJA Carquefou B | - | US Ste-Luce A | |||
| 15H40 | JA St-Mars du Désert A | - | US Varades A | ||||
| 15H40 | FC Belligne A | - | RC Ancenis A | ||||
PREMIERE PHASE - Centre 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 3 Octobre 2009 | 14H30 | St-Denis de Mauves A | - | AS Le Cellier A | |||
| Mauves | 14H30 | Petit Mars FC C | - | USJA Carquefou E | |||
| 15H40 | JA St-Mars du Désert A | 4 | - | 2 | $ligne[$i] | ||
| 15H40 | JA St-Mars du Désert B | 6 | - | 3 | $ligne[$i] | ||
| Le 10 Octobre 2009 | 14H30 | AS Le Cellier A | 2 | - | 9 | $ligne[$i] | |
| Le Cellier | 14H30 | USJA Carquefou E | 1 | - | 1 | $ligne[$i] | |
| 15H40 | St-Denis de Mauves A | - | JA St-Mars du Désert A | ||||
| 15H40 | Petit Mars FC C | - | JA St-Mars du Désert B | ||||
| Le 17 Octobre 2009 | 14H30 | St-Denis de Mauves A | 0 | - | 8 | $ligne[$i] | |
| Sucé sur Erdre | 14H30 | Petit Mars FC C | 1 | - | 10 | $ligne[$i] | |
| 15H40 | AS Le Cellier A | - | JA St-Mars du Désert A | ||||
| 15H40 | USJA Carquefou E | - | JA St-Mars du Désert B | ||||
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.