![]() | 2010 - 2011 | JEUNE GARDE DE l'ERDRE SUCE FOOTBALL 25, Rue de la Mairie 44240 SUCE-SUR-ERDRE Tel : 02 40 77 70 20 |
|
TROISIEME PHASE - Centre 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 30 Janvier 2010 | 14H30 | $ligne[$i] | - | AC Chapelain F | |||
| Sucé sur Erdre | 15H00 | AS Grandchamps F | - | AC Chapelain F | |||
| 15H30 | AS Grandchamps F | - | AEP St-Medard Doulon F | ||||
| 16H00 | $ligne[$i] | - | AEP St-Medard Doulon F | ||||
| Le 6 Février 2010 | 14H30 | Nort AC D | - | AEP St-Medard Doulon F | |||
| Nort sur Erdre | 15H00 | SF Treillières D | - | AEP St-Medard Doulon F | |||
| 15H30 | SF Treillières D | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | Nort AC D | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 6 Mars 2010 | 14H30 | Petit-Mars FC E | - | $ligne[$i] | |||
| Nantes | 15H00 | USJA Carquefou F | - | $ligne[$i] | |||
| 15H30 | USJA Carquefou F | - | AEP St-Medard Doulon F | ||||
| 16H00 | Petit-Mars FC E | - | AEP St-Medard Doulon F | ||||
| Le 13 Mars 2010 | 14H30 | $ligne[$i] | - | AC Chapelain F | |||
| Thouaré | 15H00 | AEP St-Medard Doulon F | - | AC Chapelain F | |||
| 15H30 | AEP St-Medard Doulon F | - | AS Grandchamps F | ||||
| 16H00 | $ligne[$i] | - | AS Grandchamps F | ||||
| Le 20 Mars 2010 | 14H30 | $ligne[$i] | - | AEP St-Medard Doulon F | |||
| Sucé sur Erdre | 15H00 | SF Treillières D | - | AEP St-Medard Doulon F | |||
| 15H30 | SF Treillières D | - | Nort AC D | ||||
| 16H00 | $ligne[$i] | - | Nort AC D | ||||
| Le 24 Avril 2010 | 14H30 | Petit-Mars FC E | - | AC Chapelain F | |||
| Petit-Mars | 15H00 | SF Treillières D | - | AC Chapelain F | |||
| 15H30 | SF Treillières D | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | Petit-Mars FC E | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 15 Mai 2010 | 14H30 | AS Grandchamps F | - | SF Treillières D | |||
| Grandchamps | 15H00 | USJA Carquefou F | - | SF Treillières D | |||
| 15H30 | USJA Carquefou F | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | AS Grandchamps F | - | $ligne[$i] | ||||
DEUXIEME PHASE - Centre 16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 14 Novembre 2009 | 14H30 | Petit-Mars FC E | - | $ligne[$i] | |||
| Petit-Mars | 15H00 | US Thouaré E | - | $ligne[$i] | |||
| 15H30 | US Thouaré E | - | St-Denis de Mauves C | ||||
| 16H00 | Petit-Mars FC E | - | St-Denis de Mauves C | ||||
| Le 21 Novembre 2009 | 14H30 | $ligne[$i] | - | AS Casson C | |||
| Sucé sur Erdre | 15H00 | US Thouaré E | - | AS Casson C | |||
| 15H30 | US Thouaré E | - | Exempt | ||||
| 16H00 | $ligne[$i] | - | Exempt | ||||
| Le 28 Novembre 2009 | 14H30 | USJA Carquefou G | - | US Thouaré E | |||
| Mauves | 15H00 | FC Nantes E | - | US Thouaré E | |||
| 15H30 | FC Nantes E | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | USJA Carquefou G | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 5 Décembre 2009 | 14H30 | US Thouaré E | - | Petit-Mars FC E | |||
| Thouaré | 15H00 | $ligne[$i] | - | Petit-Mars FC E | |||
| 15H30 | $ligne[$i] | - | St-Denis de Mauves C | ||||
| 16H00 | US Thouaré E | - | St-Denis de Mauves C | ||||
| Le 12 Décembre 2009 | 14H30 | AS Casson C | - | Exempt | |||
| Casson | 15H00 | US Thouaré E | - | Exempt | |||
| 15H30 | US Thouaré E | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | AS Casson C | - | $ligne[$i] | ||||
PREMIERE PHASE - Centre 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 3 Octobre 2009 | 14H30 | US Ste-Luce E | - | St-Denis de Mauves C | |||
| Ste-Luce | 15H00 | $ligne[$i] | - | St-Denis de Mauves C | |||
| 15H30 | $ligne[$i] | - | US Thouaré E | ||||
| 16H00 | US Ste-Luce E | - | US Thouaré E | ||||
| Le 10 Octobre 2009 | 14H30 | St-Denis de Mauves C | - | Petit Mars FC C | |||
| Mauves | 15H00 | $ligne[$i] | - | Petit Mars FC C | |||
| 15H30 | $ligne[$i] | - | AS Grandchamp E | ||||
| 16H00 | St-Denis de Mauves C | - | AS Grandchamp E | ||||
| Le 17 Octobre 2009 | 14H30 | $ligne[$i] | - | AEP St-Medard Doulon E | |||
| Sucé sur Erdre | 15H00 | St-Denis de Mauves C | - | AEP St-Medard Doulon E | |||
| 15H30 | St-Denis de Mauves C | - | AC Chapelain E | ||||
| 16H00 | $ligne[$i] | - | AC Chapelain E | ||||
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.