![]() | 2010 - 2011 | JEUNE GARDE DE l'ERDRE SUCE FOOTBALL 25, Rue de la Mairie 44240 SUCE-SUR-ERDRE Tel : 02 40 77 70 20 |
|
TROISIEME PHASE - Centre 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 30 Janvier 2010 | 14H30 | US Varades B | - | Conquérante Couffé B | |||
| Varades | 15H00 | $ligne[$i] | - | Conquérante Couffé B | |||
| 15H30 | $ligne[$i] | - | US Ste-Luce B | ||||
| 16H00 | US Varades B | - | US Ste-Luce B | ||||
| Le 6 Février 2010 | 14H30 | Conquérante Couffé B | - | AS Maumusson B | |||
| Couffé | 15H00 | $ligne[$i] | - | AS Maumusson B | |||
| 15H30 | $ligne[$i] | - | Reveil St-Géréon B | ||||
| 16H00 | Conquérante Couffé B | - | Reveil St-Géréon B | ||||
| Le 6 Mars 2010 | 14H30 | $ligne[$i] | - | Nort AC B | |||
| Sucé sur Erdre | 15H00 | Conquérante Couffé B | - | Nort AC B | |||
| 15H30 | Conquérante Couffé B | - | AS Mésanger D | ||||
| 16H00 | $ligne[$i] | - | AS Mésanger D | ||||
| Le 13 Mars 2010 | 14H30 | US Ste-Luce B | - | Conquérante Couffé B | |||
| Ste-Luce | 15H00 | US Varades B | - | Conquérante Couffé B | |||
| 15H30 | US Varades B | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | US Ste-Luce B | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 20 Mars 2010 | 14H30 | AS Maumusson B | - | Reveil St-Géréon B | |||
| Maumusson | 15H00 | Conquérante Couffé B | - | Reveil St-Géréon B | |||
| 15H30 | Conquérante Couffé B | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | AS Maumusson B | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 24 Avril 2010 | 14H30 | AS Mésanger D | - | $ligne[$i] | |||
| Mésanger | 15H00 | Reveil St-Géréon B | - | $ligne[$i] | |||
| 15H30 | Reveil St-Géréon B | - | US Ste-Luce B | ||||
| 16H00 | AS Mésanger D | - | US Ste-Luce B | ||||
| Le 15 Mai 2010 | 14H30 | $ligne[$i] | - | Nort AC B | |||
| Sucé sur Erdre | 15H00 | Reveil St-Géréon B | - | Nort AC B | |||
| 15H30 | Reveil St-Géréon B | - | US Varades B | ||||
| 16H00 | $ligne[$i] | - | US Varades B | ||||
DEUXIEME PHASE - Centre 19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 14 Novembre 2009 | 14H30 | SF Treillières B | - | Nort AC B | |||
| Treillières | 15H00 | USJA Carquefou C | - | Nort AC B | |||
| 15H30 | USJA Carquefou C | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | SF Treillières B | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 21 Novembre 2009 | 14H30 | UF St-Herblain B | - | $ligne[$i] | |||
| St-Herblain | 15H00 | ES Vigneux B | - | $ligne[$i] | |||
| 15H30 | ES Vigneux B | - | SF Treillières B | ||||
| 16H00 | UF St-Herblain B | - | SF Treillières B | ||||
| Le 28 Novembre 2009 | 14H30 | AC Chapelain B | - | SF Treillières B | |||
| La Chapelle | 15H00 | AS Granchamp B | - | SF Treillières B | |||
| 15H30 | AS Granchamp B | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | AC Chapelain B | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 5 Décembre 2009 | 14H30 | $ligne[$i] | - | Nort AC B | |||
| Sucé sur Erdre | 15H00 | SF Treillières B | - | Nort AC B | |||
| 15H30 | SF Treillières B | - | USJA Carquefou C | ||||
| 16H00 | $ligne[$i] | - | USJA Carquefou C | ||||
| Le 12 Décembre 2009 | 14H30 | SF Treillières B | - | $ligne[$i] | |||
| Treillières | 15H00 | ES Vigneux B | - | $ligne[$i] | |||
| 15H30 | ES Vigneux B | - | UF St-Herblain B | ||||
| 16H00 | SF Treillières B | - | UF St-Herblain B | ||||
PREMIERE PHASE - Centre 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 3 Octobre 2009 | 14H30 | $ligne[$i] | - | Petit Mars FC B | |||
| Sucé sur Erdre | 15H00 | USJA Carquefou B | - | Petit Mars FC B | |||
| 15H30 | USJA Carquefou B | - | St-Denis de Mauves B | ||||
| 16H00 | $ligne[$i] | - | St-Denis de Mauves B | ||||
| Le 10 Octobre 2009 | 14H30 | JA St-Mars du Désert B | - | St-Denis de Mauves B | |||
| A St Mars du Désert | 15H00 | Nort AC B | - | St-Denis de Mauves B | |||
| 15H30 | Nort AC B | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | JA St-Mars du Désert B | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 17 Octobre 2009 | 14H30 | St-Denis de Mauves B | - | US Ste-Luce B | |||
| Mauves | 15H00 | $ligne[$i] | - | US Ste-Luce B | |||
| 15H30 | $ligne[$i] | - | US Thouaré C | ||||
| 16H00 | St-Denis de Mauves B | - | US Thouaré C | ||||
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.