![]() | 2010 - 2011 | JEUNE GARDE DE l'ERDRE SUCE FOOTBALL 25, Rue de la Mairie 44240 SUCE-SUR-ERDRE Tel : 02 40 77 70 20 |
|
TROISIEME PHASE - Centre 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 30 Janvier 2010 | 14H30 | US Varades A | - | Conquérante Couffé A | |||
| Varades | 15H00 | $ligne[$i] | - | Conquérante Couffé A | |||
| 15H30 | $ligne[$i] | - | US Ste-Luce A | ||||
| 16H00 | US Varades A | - | US Ste-Luce A | ||||
| Le 6 Février 2010 | 14H30 | Conquérante Couffé A | - | AS Maumusson A | |||
| Couffé | 15H00 | $ligne[$i] | - | AS Maumusson A | |||
| 15H30 | $ligne[$i] | - | Reveil St-Géréon A | ||||
| 16H00 | Conquérante Couffé A | - | Reveil St-Géréon A | ||||
| Le 6 Mars 2010 | 14H30 | $ligne[$i] | - | Nort AC A | |||
| Sucé sur Erdre | 15H00 | Conquérante Couffé A | - | Nort AC A | |||
| 15H30 | Conquérante Couffé A | - | AS Mésanger B | ||||
| 16H00 | $ligne[$i] | - | AS Mésanger B | ||||
| Le 13 Mars 2010 | 14H30 | US Ste-Luce A | - | Conquérante Couffé A | |||
| Ste-Luce | 15H00 | US Varades A | - | Conquérante Couffé A | |||
| 15H30 | US Varades A | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | US Ste-Luce A | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 20 Mars 2010 | 14H30 | AS Maumusson A | - | Reveil St-Géréon A | |||
| Maumusson | 15H00 | Conquérante Couffé A | - | Reveil St-Géréon A | |||
| 15H30 | Conquérante Couffé A | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | AS Maumusson A | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 24 Avril 2010 | 14H30 | AS Mésanger B | - | $ligne[$i] | |||
| Mésanger | 15H00 | Reveil St-Géréon A | - | $ligne[$i] | |||
| 15H30 | Reveil St-Géréon A | - | US Ste-Luce A | ||||
| 16H00 | AS Mésanger B | - | US Ste-Luce A | ||||
| Le 15 Mai 2010 | 14H30 | $ligne[$i] | - | Nort AC A | |||
| Sucé sur Erdre | 15H00 | Reveil St-Géréon A | - | Nort AC A | |||
| 15H30 | Reveil St-Géréon A | - | US Varades A | ||||
| 16H00 | $ligne[$i] | - | US Varades A | ||||
DEUXIEME PHASE - Centre 19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 14 Novembre 2009 | 14H30 | SF Treillières A | - | Nort AC A | |||
| Treillières | 15H00 | USJA Carquefou A | - | Nort AC A | |||
| 15H30 | USJA Carquefou A | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | SF Treillières A | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 21 Novembre 2009 | 14H30 | UF St-Herblain A | - | $ligne[$i] | |||
| St-Herblain | 15H00 | ES Vigneux A | - | $ligne[$i] | |||
| 15H30 | ES Vigneux A | - | SF Treillières A | ||||
| 16H00 | UF St-Herblain A | - | SF Treillières A | ||||
| Le 28 Novembre 2009 | 14H30 | AC Chapelain A | - | SF Treillières A | |||
| La Chapelle | 15H00 | AS Granchamp A | - | SF Treillières A | |||
| 15H30 | AS Granchamp A | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | AC Chapelain A | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 5 Décembre 2009 | 14H30 | $ligne[$i] | - | Nort AC A | |||
| Sucé sur Erdre | 15H00 | SF Treillières A | - | Nort AC A | |||
| 15H30 | SF Treillières A | - | USJA Carquefou A | ||||
| 16H00 | $ligne[$i] | - | USJA Carquefou A | ||||
| Le 12 Décembre 2009 | 14H30 | SF Treillières A | - | $ligne[$i] | |||
| Treillières | 15H00 | ES Vigneux A | - | $ligne[$i] | |||
| 15H30 | ES Vigneux A | - | UF St-Herblain A | ||||
| 16H00 | SF Treillières A | - | UF St-Herblain A | ||||
PREMIERE PHASE - Centre 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 3 Octobre 2009 | 14H30 | $ligne[$i] | - | Petit Mars FC A | |||
| Sucé sur Erdre | 15H00 | USJA Carquefou A | - | Petit Mars FC A | |||
| 15H30 | USJA Carquefou A | - | St-Denis de Mauves A | ||||
| 16H00 | $ligne[$i] | - | St-Denis de Mauves A | ||||
| Le 10 Octobre 2009 | 14H30 | JA St-Mars du Désert A | - | St-Denis de Mauves A | |||
| A St Mars du Désert | 15H00 | Nort AC A | - | St-Denis de Mauves A | |||
| 15H30 | Nort AC A | - | $ligne[$i] | ||||
| 16H00 | JA St-Mars du Désert A | - | $ligne[$i] | ||||
| Le 17 Octobre 2009 | 14H30 | St-Denis de Mauves A | - | US Ste-Luce A | |||
| Mauves | 15H00 | $ligne[$i] | - | US Ste-Luce A | |||
| 15H30 | $ligne[$i] | - | US Thouaré A | ||||
| 16H00 | St-Denis de Mauves A | - | US Thouaré A | ||||
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.